Pemerintah Propinsi Jawa Timur bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya membuat mudik serta balik gratis menggunakan kereta api (KA). Program ini gagasannya berjalan pada 13-16 Juli untuk arus mudik serta 19-22 Juli untuk arus balik.
“Ini yaitu usaha PT KAI serta Pemprov Jawa timur untuk wujudkan mudik serta balik tahun 2015 yang aman serta nyaman untuk masyarakat,” jelas Manager Humas PT KAI Daop 8, Sumarsono, Senin (15/6/2015).
“Ini yaitu usaha PT KAI serta Pemprov Jawa timur untuk wujudkan mudik serta balik tahun 2015 yang aman serta nyaman untuk masyarakat,” jelas Manager Humas PT KAI Daop 8, Sumarsono, Senin (15/6/2015).
DAFTAR NAMA KA MUDIK DAN BALIK GRATIS 2015
Arus Mudik | ||||||
No | Nomor KA | Nama KA | Relasi | Jam Berangkat | JumlahHari | Tanggal |
1 | 449 | Dhoho | Surabaya - Blitar (Via Kertosono) | 04.25 | 4 Hari | 13 - 16 Juli |
2 | 451 | Dhoho | Surabaya - Blitar (Via Kertosono) | 08.15 | 4 Hari | 13 - 16 Juli |
3 | 453 | Dhoho | Surabaya - Blitar (Via Kertosono) | 12.00 | 4 Hari | 13 - 16 Juli |
4 | 455 | Dhoho | Surabaya - Blitar (Via Kertosono) | 17.30 | 4 Hari | 13 - 16 Juli |
5 | 459 | Penataran | Surabaya - Blitar (Via Malang) | 04.35 | 4 Hari | 13 - 16 Juli |
6 | 461 | Penataran | Surabaya - Blitar (Via Malang) | 07.30 | 4 Hari | 13 - 16 Juli |
7 | 463 | Penataran | Surabaya - Blitar (Via Malang) | 11.25 | 4 Hari | 13 - 16 Juli |
8 | 465 | Penataran | Surabaya - Blitar (Via Malang) | 17.40 | 4 Hari | 13 - 16 Juli |
9 | 467 | Tumapel | Surabaya - Malang | 20.00 | 4 Hari | 13 - 16 Juli |
10 | 477 | KRD Kertosono | Surabaya - Kertosono | 10.30 | 4 Hari | 13 - 16 Juli |
11 | 479 | KRD Kertosono | Surabaya - Kertosono | 19.10 | 4 Hari | 13 - 16 Juli |
12 | 472 | KRD Bojonegoro | Sidoarjo - Bojonegoro | 09.30 | 4 Hari | 13 - 16 Juli |
13 | 219 | Probowangi | Surabaya - Banyuwangi | 04.15 | 2 Hari | 15 - 16 Juli |
14 | 251 | Arjuno | Surabaya - Madiun | 18.00 | 3 Hari | 14 - 16 Juli |
Arus Balik | ||||||
No | Nomor KA | Nama KA | Relasi | Jam Berangkat | Jumlah Hari | Tanggal |
1 | 441 | Dhoho | Blitar - Surabaya (Via Kertosono) | 04.55 | 4 Hari | 19 - 22 Juli |
2 | 443 | Dhoho | Blitar - Surabaya (Via Kertosono) | 09.35 | 4 Hari | 19 - 22 Juli |
3 | 445 | Dhoho | Blitar - Surabaya (Via Kertosono) | 12.35 | 4 Hari | 19 - 22 Juli |
4 | 447 | Dhoho | Blitar - Surabaya (Via Kertosono) | 16.48 | 4 Hari | 19 - 22 Juli |
5 | 462 | Penataran | Blitar - Surabaya (Via Malang) | 05.00 | 4 Hari | 19 - 22 Juli |
6 | 464 | Penataran | Blitar - Surabaya (Via Malang) | 10.10 | 4 Hari | 19 - 22 Juli |
7 | 466 | Penataran | Blitar - Surabaya (Via Malang) | 14.20 | 4 Hari | 19 - 22 Juli |
8 | 468 | Penataran | Blitar - Surabaya (Via Malang) | 17.44 | 4 Hari | 19 - 22 Juli |
9 | 460 | Tumapel | Malang - Surabaya | 04.30 | 4 Hari | 19 - 22 Juli |
10 | 478 | KRD Kertosono | Kertosono - Surabaya | 04.45 | 4 Hari | 19 - 22 Juli |
11 | 480 | KRD Kertosono | Kertosono - Surabaya | 14.00 | 4 Hari | 19 - 22 Juli |
12 | 474 | KRD Bojonegoro | Bojonegoro - Sidoarjo | 13.35 | 4 Hari | 19 - 22 Juli |
13 | 220 | Probowangi | Banyuwangi - Surabaya | 13.30 | 1 Hari | 21 Juli |
14 | 252 | Arjuno | Madiun - Surabaya | 03.40 | 2 Hari | 20 - 21 Juli |
Post A Comment:
0 comments: